Historial Oficial BCV
Historial de tasas del BCV 2025
Consulta el historial completo y compara el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.
Historial de tasas
Filtra por período de tiempo y observa el comportamiento de las divisas.
Historial en lista
Consulta el registro detallado día por día.
| Día | USD | EURO |
|---|---|---|
| Martes, 30 de diciembre de 2025 | Bs.S 298,14 Sube: ▲ +1.08% | Bs.S 351,24 Sube: ▲ +1.00% |
| Lunes, 29 de diciembre de 2025 | Bs.S 294,96 Sube: ▲ +1.24% | Bs.S 347,77 Sube: ▲ +1.41% |
| Viernes, 26 de diciembre de 2025 | Bs.S 291,35 Sube: ▲ +1.01% | Bs.S 342,93 Sube: ▲ +1.08% |
| Martes, 23 de diciembre de 2025 | Bs.S 288,44 Sube: ▲ +1.07% | Bs.S 339,25 Sube: ▲ +1.45% |
| Lunes, 22 de diciembre de 2025 | Bs.S 285,40 Sube: ▲ +1.02% | Bs.S 334,40 Sube: ▲ +0.97% |
| Viernes, 19 de diciembre de 2025 | Bs.S 282,51 Sube: ▲ +1.06% | Bs.S 331,18 Sube: ▲ +0.86% |
| Jueves, 18 de diciembre de 2025 | Bs.S 279,56 Sube: ▲ +1.08% | Bs.S 328,37 Sube: ▲ +0.68% |
| Miércoles, 17 de diciembre de 2025 | Bs.S 276,57 Sube: ▲ +1.09% | Bs.S 326,15 Sube: ▲ +1.33% |
| Martes, 16 de diciembre de 2025 | Bs.S 273,58 Sube: ▲ +1.03% | Bs.S 321,87 Sube: ▲ +2.38% |
| Lunes, 15 de diciembre de 2025 | Bs.S 270,78 Sube: ▲ +1.14% | Bs.S 314,38 Baja: ▼ 0.00% |
| Viernes, 12 de diciembre de 2025 | Bs.S 267,74 Sube: ▲ +1.01% | Bs.S 314,38 Sube: ▲ +1.80% |
| Jueves, 11 de diciembre de 2025 | Bs.S 265,06 Sube: ▲ +1.13% | Bs.S 308,81 Sube: ▲ +1.30% |
| Miércoles, 10 de diciembre de 2025 | Bs.S 262,10 Sube: ▲ +1.62% | Bs.S 304,84 Sube: ▲ +1.44% |
| Martes, 9 de diciembre de 2025 | Bs.S 257,92 Sube: ▲ +1.20% | Bs.S 300,50 Sube: ▲ +1.05% |
| Viernes, 5 de diciembre de 2025 | Bs.S 254,87 Sube: ▲ +1.19% | Bs.S 297,37 Sube: ▲ +1.19% |
| Jueves, 4 de diciembre de 2025 | Bs.S 251,88 Sube: ▲ +1.08% | Bs.S 293,88 Sube: ▲ +1.63% |
| Miércoles, 3 de diciembre de 2025 | Bs.S 249,19 Sube: ▲ +0.72% | Bs.S 289,16 Sube: ▲ +0.47% |
| Martes, 2 de diciembre de 2025 | Bs.S 247,40 Sube: ▲ +0.04% | Bs.S 287,82 Sube: ▲ +0.50% |
| Lunes, 1 de diciembre de 2025 | Bs.S 247,30 Sube: ▲ +0.67% | Bs.S 286,40 Sube: ▲ +0.53% |
| Viernes, 28 de noviembre de 2025 | Bs.S 245,66 Sube: ▲ +2.22% | Bs.S 284,88 Sube: ▲ +2.62% |
| Jueves, 20 de noviembre de 2025 | Bs.S 240,32 Sube: ▲ +1.08% | Bs.S 277,61 Sube: ▲ +0.65% |
| Miércoles, 19 de noviembre de 2025 | Bs.S 237,75 Sube: ▲ +0.39% | Bs.S 275,81 Sube: ▲ +0.53% |
| Martes, 18 de noviembre de 2025 | Bs.S 236,83 Sube: ▲ +0.16% | Bs.S 274,35 Baja: ▼ -0.18% |
| Lunes, 17 de noviembre de 2025 | Bs.S 236,46 Sube: ▲ +0.68% | Bs.S 274,84 Sube: ▲ +0.64% |
| Viernes, 14 de noviembre de 2025 | Bs.S 234,87 Sube: ▲ +0.57% | Bs.S 273,08 Sube: ▲ +1.02% |
| Jueves, 13 de noviembre de 2025 | Bs.S 233,55 Sube: ▲ +0.22% | Bs.S 270,32 Sube: ▲ +0.03% |
| Miércoles, 12 de noviembre de 2025 | Bs.S 233,04 Sube: ▲ +0.84% | Bs.S 270,25 Sube: ▲ +1.11% |
| Martes, 11 de noviembre de 2025 | Bs.S 231,09 Sube: ▲ +1.15% | Bs.S 267,27 Sube: ▲ +1.51% |
| Viernes, 7 de noviembre de 2025 | Bs.S 228,47 Sube: ▲ +0.40% | Bs.S 263,29 Sube: ▲ +0.82% |
| Jueves, 6 de noviembre de 2025 | Bs.S 227,55 Sube: ▲ +0.63% | Bs.S 261,16 Sube: ▲ +0.59% |
| Miércoles, 5 de noviembre de 2025 | Bs.S 226,13 Sube: ▲ +0.78% | Bs.S 259,63 Sube: ▲ +0.47% |
| Martes, 4 de noviembre de 2025 | Bs.S 224,37 Sube: ▲ +0.18% | Bs.S 258,41 Sube: ▲ +0.10% |
| Lunes, 3 de noviembre de 2025 | Bs.S 223,96 Sube: ▲ +0.14% | Bs.S 258,14 Baja: ▼ -0.26% |
| Viernes, 31 de octubre de 2025 | Bs.S 223,64 Sube: ▲ +0.86% | Bs.S 258,80 Sube: ▲ +0.18% |
| Jueves, 30 de octubre de 2025 | Bs.S 221,74 Sube: ▲ +0.85% | Bs.S 258,34 Sube: ▲ +0.77% |
| Miércoles, 29 de octubre de 2025 | Bs.S 219,87 Sube: ▲ +0.78% | Bs.S 256,36 Sube: ▲ +0.97% |
| Martes, 28 de octubre de 2025 | Bs.S 218,17 Sube: ▲ +0.83% | Bs.S 253,90 Sube: ▲ +0.89% |
| Lunes, 27 de octubre de 2025 | Bs.S 216,37 Sube: ▲ +0.91% | Bs.S 251,65 Sube: ▲ +1.06% |
| Viernes, 24 de octubre de 2025 | Bs.S 214,41 Sube: ▲ +0.91% | Bs.S 249,02 Sube: ▲ +0.95% |
| Jueves, 23 de octubre de 2025 | Bs.S 212,48 | Bs.S 246,67 |
| Miércoles, 22 de octubre de 2025 | Bs.S 210,28 | Bs.S 244,02 |
| Martes, 21 de octubre de 2025 | Bs.S 207,89 | Bs.S 242,21 |
| Lunes, 20 de octubre de 2025 | Bs.S 205,67 | Bs.S 239,92 |
| Viernes, 17 de octubre de 2025 | Bs.S 203,74 | Bs.S 237,92 |
| Jueves, 16 de octubre de 2025 | Bs.S 201,46 | Bs.S 234,20 |
| Miércoles, 15 de octubre de 2025 | Bs.S 199,11 | Bs.S 230,45 |
| Martes, 14 de octubre de 2025 | Bs.S 197,25 | Bs.S 228,09 |
| Lunes, 13 de octubre de 2025 | Bs.S 195,25 | Bs.S 226,04 |
| Viernes, 10 de octubre de 2025 | Bs.S 193,30 | Bs.S 223,64 |
| Jueves, 9 de octubre de 2025 | Bs.S 191,37 | Bs.S 222,28 |
| Miércoles, 8 de octubre de 2025 | Bs.S 189,26 | Bs.S 220,94 |
| Martes, 7 de octubre de 2025 | Bs.S 187,29 | Bs.S 219,40 |
| Lunes, 6 de octubre de 2025 | Bs.S 185,40 | Bs.S 217,65 |
| Jueves, 2 de octubre de 2025 | Bs.S 181,30 | Bs.S 212,94 |
| Miércoles, 1 de octubre de 2025 | Bs.S 179,43 | Bs.S 210,51 |
| Martes, 30 de septiembre de 2025 | Bs.S 177,61 | Bs.S 208,28 |
| Viernes, 26 de septiembre de 2025 | Bs.S 173,74 | Bs.S 202,78 |
| Jueves, 25 de septiembre de 2025 | Bs.S 171,85 | Bs.S 201,73 |
| Miércoles, 24 de septiembre de 2025 | Bs.S 169,98 | Bs.S 200,47 |
| Lunes, 22 de septiembre de 2025 | Bs.S 166,58 | Bs.S 195,68 |
| Viernes, 19 de septiembre de 2025 | Bs.S 165,41 | Bs.S 194,74 |
| Jueves, 18 de septiembre de 2025 | Bs.S 163,65 | Bs.S 193,91 |
| Miércoles, 17 de septiembre de 2025 | Bs.S 161,89 | Bs.S 191,78 |
| Martes, 16 de septiembre de 2025 | Bs.S 160,45 | Bs.S 188,03 |
| Viernes, 12 de septiembre de 2025 | Bs.S 158,93 | Bs.S 186,58 |
| Jueves, 11 de septiembre de 2025 | Bs.S 157,73 | Bs.S 186,58 |
| Miércoles, 10 de septiembre de 2025 | Bs.S 156,37 | Bs.S 183,34 |
| Lunes, 8 de septiembre de 2025 | Bs.S 154,01 | Bs.S 180,88 |
| Viernes, 5 de septiembre de 2025 | Bs.S 152,82 | Bs.S 177,84 |
| Jueves, 4 de septiembre de 2025 | Bs.S 151,76 | Bs.S 177,02 |
| Martes, 2 de septiembre de 2025 | Bs.S 149,47 | Bs.S 174,93 |
| Lunes, 1 de septiembre de 2025 | Bs.S 148,44 | Bs.S 173,66 |
| Viernes, 29 de agosto de 2025 | Bs.S 147,08 | Bs.S 171,55 |
| Miércoles, 27 de agosto de 2025 | Bs.S 144,37 | Bs.S 168,34 |
| Martes, 26 de agosto de 2025 | Bs.S 143,04 | Bs.S 167,34 |
| Lunes, 25 de agosto de 2025 | Bs.S 141,88 | Bs.S 166,28 |
| Viernes, 22 de agosto de 2025 | Bs.S 140,66 | Bs.S 163,35 |
| Jueves, 21 de agosto de 2025 | Bs.S 139,40 | Bs.S 162,53 |
| Miércoles, 20 de agosto de 2025 | Bs.S 138,13 | Bs.S 161,22 |
| Martes, 19 de agosto de 2025 | Bs.S 136,89 | Bs.S 160,28 |
| Viernes, 15 de agosto de 2025 | Bs.S 135,64 | Bs.S 158,06 |
| Miércoles, 13 de agosto de 2025 | Bs.S 133,52 | Bs.S 155,76 |
| Lunes, 11 de agosto de 2025 | Bs.S 131,12 | Bs.S 152,84 |
| Jueves, 7 de agosto de 2025 | Bs.S 129,05 | Bs.S 150,25 |
| Miércoles, 6 de agosto de 2025 | Bs.S 128,24 | Bs.S 148,20 |
| Martes, 5 de agosto de 2025 | Bs.S 127,11 | Bs.S 147,17 |
| Lunes, 4 de agosto de 2025 | Bs.S 126,28 | Bs.S 145,89 |
| Viernes, 1 de agosto de 2025 | Bs.S 125,42 | Bs.S 143,50 |
| Jueves, 31 de julio de 2025 | Bs.S 124,51 | Bs.S 142,95 |
| Martes, 29 de julio de 2025 | Bs.S 122,84 | Bs.S 142,84 |
| Lunes, 28 de julio de 2025 | Bs.S 122,17 | Bs.S 143,40 |
| Viernes, 25 de julio de 2025 | Bs.S 121,35 | Bs.S 142,35 |
| Miércoles, 23 de julio de 2025 | Bs.S 120,42 | Bs.S 141,32 |
| Martes, 22 de julio de 2025 | Bs.S 119,67 | Bs.S 140,07 |
| Lunes, 21 de julio de 2025 | Bs.S 119,14 | Bs.S 138,85 |
| Viernes, 18 de julio de 2025 | Bs.S 118,29 | Bs.S 137,07 |
| Miércoles, 16 de julio de 2025 | Bs.S 116,82 | Bs.S 135,67 |
| Martes, 15 de julio de 2025 | Bs.S 115,84 | Bs.S 135,35 |
| Lunes, 14 de julio de 2025 | Bs.S 115,33 | Bs.S 134,86 |
| Viernes, 11 de julio de 2025 | Bs.S 114,41 | Bs.S 133,64 |
| Jueves, 10 de julio de 2025 | Bs.S 113,75 | Bs.S 133,27 |
| Miércoles, 9 de julio de 2025 | Bs.S 112,83 | Bs.S 132,07 |
| Lunes, 7 de julio de 2025 | Bs.S 111,42 | Bs.S 131,24 |
| Viernes, 4 de julio de 2025 | Bs.S 110,56 | Bs.S 130,17 |
| Jueves, 3 de julio de 2025 | Bs.S 109,77 | Bs.S 129,20 |
| Miércoles, 2 de julio de 2025 | Bs.S 108,98 | Bs.S 128,31 |
| Martes, 1 de julio de 2025 | Bs.S 108,19 | Bs.S 127,14 |
| Lunes, 30 de junio de 2025 | Bs.S 107,62 | Bs.S 126,19 |
| Viernes, 27 de junio de 2025 | Bs.S 106,86 | Bs.S 125,12 |
| Miércoles, 25 de junio de 2025 | Bs.S 105,45 | Bs.S 121,50 |
| Jueves, 19 de junio de 2025 | Bs.S 103,74 | Bs.S 119,45 |
| Miércoles, 18 de junio de 2025 | Bs.S 102,81 | Bs.S 118,54 |
| Martes, 17 de junio de 2025 | Bs.S 102,16 | Bs.S 117,90 |
| Viernes, 13 de junio de 2025 | Bs.S 101,08 | Bs.S 117,08 |
| Jueves, 12 de junio de 2025 | Bs.S 100,34 | Bs.S 115,20 |
| Miércoles, 11 de junio de 2025 | Bs.S 99,70 | Bs.S 113,93 |
Consulta el historial por mes
Analiza el comportamiento de las tasas oficiales del BCV detallado mes a mes
¡Lleva la app contigo!
Descarga la app oficial de TCambio. Accede a las tasas actualizadas en tiempo real, usa nuestra calculadora donde quiera que estés, 100% gratis.
Análisis Mensual - Historial de Tasas del BCV en Venezuela 2025
Consulta el historial actualizado de tasas de cambio del BCV para el año 2025. Analiza la evolución mensual de las tasas oficiales del BCV , visualizando gráficos interactivos que muestran la tendencia y el comportamiento de las tasas en tiempo real. Accede al historial de cada mes, desde enero hasta diciembre, y obtén información precisa sobre el valor del dólar en Venezuela.
Nuestra herramienta te permite comparar fácilmente las diferencias entre el tipo de cambio oficial, ayudándote a tomar decisiones financieras informadas. Descubre cómo ha variado el valor del dólar en los últimos meses y mantente al día con los cambios en el mercado cambiario venezolano.