Historial de tasas del BCV
Compara el tipo de cambio oficial del BCV en Venezuela.
Filtra por período de tiempo
Consultar historial por lista
| Dia | USD | EURO |
|---|---|---|
| Miércoles, 13 de mayo de 2026 | Bs.S 508,60 ▲ +0.73% | Bs.S 596,60 ▲ +0.26% |
| Martes, 12 de mayo de 2026 | Bs.S 504,91 ▲ +0.89% | Bs.S 595,05 ▲ +0.98% |
| Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 500,46 ▲ +0.12% | Bs.S 589,27 ▲ +0.93% |
| Viernes, 8 de mayo de 2026 | Bs.S 499,86 ▲ +0.61% | Bs.S 583,86 ▼ 0.00% |
| Jueves, 7 de mayo de 2026 | Bs.S 496,83 ▲ +0.55% | Bs.S 583,86 ▲ +0.95% |
| Miércoles, 6 de mayo de 2026 | Bs.S 494,11 ▲ +0.83% | Bs.S 578,38 ▲ +0.76% |
| Martes, 5 de mayo de 2026 | Bs.S 490,04 ▲ +0.10% | Bs.S 574,03 ▼ -0.03% |
| Lunes, 4 de mayo de 2026 | Bs.S 489,55 ▲ +0.50% | Bs.S 574,19 ▲ +0.78% |
| Jueves, 30 de abril de 2026 | Bs.S 487,11 ▲ +0.19% | Bs.S 569,76 ▲ +0.06% |
| Miércoles, 29 de abril de 2026 | Bs.S 486,19 ▲ +0.20% | Bs.S 569,42 ▲ +0.02% |
| Martes, 28 de abril de 2026 | Bs.S 485,22 ▲ +0.10% | Bs.S 569,29 ▲ +0.33% |
| Lunes, 27 de abril de 2026 | Bs.S 484,74 ▲ +0.18% | Bs.S 567,40 ▲ +0.10% |
| Viernes, 24 de abril de 2026 | Bs.S 483,86 ▲ +0.11% | Bs.S 566,84 ▼ -0.03% |
| Jueves, 23 de abril de 2026 | Bs.S 483,33 ▲ +0.12% | Bs.S 567,01 ▼ -0.12% |
| Miércoles, 22 de abril de 2026 | Bs.S 482,75 ▲ +0.22% | Bs.S 567,70 ▲ +0.02% |
| Martes, 21 de abril de 2026 | Bs.S 481,69 ▲ +0.10% | Bs.S 567,58 ▼ -0.16% |
| Lunes, 20 de abril de 2026 | Bs.S 481,21 ▲ +0.20% | Bs.S 568,51 ▲ +0.55% |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Bs.S 480,25 ▲ +0.10% | Bs.S 565,41 ▼ -0.10% |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Bs.S 479,77 ▲ +0.25% | Bs.S 565,98 ▲ +0.18% |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Bs.S 478,58 ▲ +0.20% | Bs.S 564,97 ▲ +1.03% |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Bs.S 477,62 ▲ +0.10% | Bs.S 559,20 ▼ -0.15% |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Bs.S 477,14 ▲ +0.15% | Bs.S 560,04 ▲ +0.61% |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Bs.S 476,43 ▲ +0.10% | Bs.S 556,66 ▲ +0.03% |
| Jueves, 9 de abril de 2026 | Bs.S 475,95 ▲ +0.20% | Bs.S 556,51 ▲ +1.24% |
| Miércoles, 8 de abril de 2026 | Bs.S 475,00 ▲ +0.10% | Bs.S 549,69 ▲ +0.39% |
| Martes, 7 de abril de 2026 | Bs.S 474,53 ▲ +0.10% | Bs.S 547,55 ▼ -0.61% |
| Lunes, 6 de abril de 2026 | Bs.S 474,05 ▲ +0.03% | Bs.S 550,89 ▲ +0.91% |
| Miércoles, 1 de abril de 2026 | Bs.S 473,91 ▲ +0.01% | Bs.S 545,94 ▲ +0.61% |
| Martes, 31 de marzo de 2026 | Bs.S 473,87 ▲ +0.46% | Bs.S 542,63 ▼ -0.24% |
| Lunes, 30 de marzo de 2026 | Bs.S 471,70 ▲ +0.68% | Bs.S 543,94 ▲ +0.51% |
| Viernes, 27 de marzo de 2026 | Bs.S 468,51 ▲ +0.41% | Bs.S 541,19 ▲ +0.19% |
| Jueves, 26 de marzo de 2026 | Bs.S 466,60 ▲ +0.85% | Bs.S 540,17 ▲ +0.76% |
| Miércoles, 25 de marzo de 2026 | Bs.S 462,66 ▲ +0.70% | Bs.S 536,09 ▲ +0.49% |
| Martes, 24 de marzo de 2026 | Bs.S 459,45 ▲ +0.52% | Bs.S 533,45 ▲ +1.07% |
| Lunes, 23 de marzo de 2026 | Bs.S 457,07 ▲ +0.40% | Bs.S 527,79 ▲ +0.63% |
| Viernes, 20 de marzo de 2026 | Bs.S 455,25 ▲ +0.83% | Bs.S 524,50 ▲ +0.74% |
| Miércoles, 18 de marzo de 2026 | Bs.S 451,50 ▲ +0.70% | Bs.S 520,64 ▲ +1.10% |
| Martes, 17 de marzo de 2026 | Bs.S 448,36 ▲ +0.35% | Bs.S 514,97 ▲ +0.73% |
| Lunes, 16 de marzo de 2026 | Bs.S 446,80 ▲ +0.80% | Bs.S 511,22 ▲ +0.17% |
| Viernes, 13 de marzo de 2026 | Bs.S 443,25 ▲ +0.52% | Bs.S 510,34 ▼ -0.03% |
| Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 440,96 ▲ +0.63% | Bs.S 510,48 ▲ +0.05% |
| Miércoles, 11 de marzo de 2026 | Bs.S 438,20 ▲ +0.45% | Bs.S 510,21 ▲ +0.95% |
| Martes, 10 de marzo de 2026 | Bs.S 436,24 ▲ +0.71% | Bs.S 505,41 ▲ +0.74% |
| Lunes, 9 de marzo de 2026 | Bs.S 433,16 ▲ +0.50% | Bs.S 501,72 ▲ +0.42% |
| Viernes, 6 de marzo de 2026 | Bs.S 431,01 ▲ +0.72% | Bs.S 499,61 ▲ +0.44% |
| Jueves, 5 de marzo de 2026 | Bs.S 427,93 ▲ +0.53% | Bs.S 497,42 ▲ +1.21% |
| Miércoles, 4 de marzo de 2026 | Bs.S 425,67 ▲ +0.90% | Bs.S 491,49 ▼ -0.41% |
| Martes, 3 de marzo de 2026 | Bs.S 421,87 ▲ +0.45% | Bs.S 493,53 ▼ -0.42% |
| Lunes, 2 de marzo de 2026 | Bs.S 419,98 ▲ +0.63% | Bs.S 495,60 ▲ +0.50% |
| Viernes, 27 de febrero de 2026 | Bs.S 417,35 ▲ +0.80% | Bs.S 493,11 ▲ +0.92% |
| Jueves, 26 de febrero de 2026 | Bs.S 414,04 ▲ +0.72% | Bs.S 488,60 ▲ +0.97% |
| Miércoles, 25 de febrero de 2026 | Bs.S 411,08 ▲ +0.91% | Bs.S 483,91 ▲ +0.65% |
| Martes, 24 de febrero de 2026 | Bs.S 407,37 ▲ +0.50% | Bs.S 480,80 ▲ +0.86% |
| Lunes, 23 de febrero de 2026 | Bs.S 405,35 ▲ +0.75% | Bs.S 476,70 ▲ +0.82% |
| Viernes, 20 de febrero de 2026 | Bs.S 402,33 ▲ +0.90% | Bs.S 472,83 ▲ +0.30% |
| Jueves, 19 de febrero de 2026 | Bs.S 398,74 ▲ +0.60% | Bs.S 471,41 ▲ +0.24% |
| Miércoles, 18 de febrero de 2026 | Bs.S 396,36 ▲ +0.80% | Bs.S 470,28 ▲ +0.63% |
| Viernes, 13 de febrero de 2026 | Bs.S 393,22 ▲ +0.75% | Bs.S 467,33 ▲ +0.92% |
| Jueves, 12 de febrero de 2026 | Bs.S 390,29 ▲ +0.40% | Bs.S 463,08 ▲ +0.06% |
| Miércoles, 11 de febrero de 2026 | Bs.S 388,73 ▲ +0.90% | Bs.S 462,78 ▲ +0.85% |
| Martes, 10 de febrero de 2026 | Bs.S 385,27 ▲ +1.09% | Bs.S 458,87 ▲ +2.01% |
| Viernes, 6 de febrero de 2026 | Bs.S 381,10 ▲ +0.70% | Bs.S 449,85 ▲ +0.59% |
| Jueves, 5 de febrero de 2026 | Bs.S 378,45 ▲ +0.90% | Bs.S 447,21 ▲ +1.05% |
| Miércoles, 4 de febrero de 2026 | Bs.S 375,08 ▲ +0.80% | Bs.S 442,58 ▲ +0.67% |
| Martes, 3 de febrero de 2026 | Bs.S 372,10 ▲ +1.31% | Bs.S 439,63 ▲ +0.04% |
| Domingo, 1 de febrero de 2026 | Bs.S 370,31 ▲ +0.81% | Bs.S 440,47 ▲ +0.24% |
| Viernes, 30 de enero de 2026 | Bs.S 367,30 ▲ +1.00% | Bs.S 439,46 ▲ +1.16% |
| Jueves, 29 de enero de 2026 | Bs.S 363,66 ▲ +0.60% | Bs.S 434,42 ▲ +0.40% |
| Miércoles, 28 de enero de 2026 | Bs.S 361,49 ▲ +0.72% | Bs.S 432,71 ▲ +1.53% |
| Martes, 27 de enero de 2026 | Bs.S 358,92 ▲ +0.95% | Bs.S 426,18 ▲ +2.06% |
| Lunes, 26 de enero de 2026 | Bs.S 355,55 ▲ +0.81% | Bs.S 417,58 ▲ +1.02% |
| Viernes, 23 de enero de 2026 | Bs.S 352,70 ▲ +1.57% | Bs.S 413,38 ▲ +1.53% |
| Miércoles, 21 de enero de 2026 | Bs.S 347,26 ▲ +0.80% | Bs.S 407,17 ▲ +1.67% |
| Martes, 20 de enero de 2026 | Bs.S 344,50 ▲ +0.81% | Bs.S 400,49 ▲ +1.01% |
| Viernes, 16 de enero de 2026 | Bs.S 341,74 ▲ +0.77% | Bs.S 396,47 ▲ +0.31% |
| Jueves, 15 de enero de 2026 | Bs.S 339,14 ▲ +0.80% | Bs.S 395,26 ▲ +0.86% |
| Miércoles, 14 de enero de 2026 | Bs.S 336,45 ▲ +1.84% | Bs.S 391,88 ▲ +1.96% |
| Martes, 13 de enero de 2026 | Bs.S 330,37 ▲ +1.53% | Bs.S 384,33 ▲ +1.24% |
| Viernes, 9 de enero de 2026 | Bs.S 325,38 ▲ +1.36% | Bs.S 379,64 ▲ +1.16% |
| Jueves, 8 de enero de 2026 | Bs.S 321,03 ▲ +2.93% | Bs.S 375,30 ▲ +2.87% |
| Miércoles, 7 de enero de 2026 | Bs.S 311,88 ▲ +1.21% | Bs.S 364,83 ▲ +1.20% |
| Martes, 6 de enero de 2026 | Bs.S 308,15 ▲ +1.14% | Bs.S 360,50 ▲ +0.73% |
| Lunes, 5 de enero de 2026 | Bs.S 304,67 ▲ +1.09% | Bs.S 357,88 ▲ +0.96% |
| Viernes, 2 de enero de 2026 | Bs.S 301,37 ▲ +1.08% | Bs.S 354,49 ▲ +0.93% |
Historial de tasas
Consultar historial de tasas por mes del BCV
¡Lleva la app contigo!
Compártela con tus amigos o descárgala directamente en tu dispositivo.
Historial de Tasas del BCV en Venezuela - Análisis Mensual 2026
Consulta el historial actualizado de tasas de cambio del BCV para el año 2026. Analiza la evolución mensual de las tasas oficiales del BCV , visualizando gráficos interactivos que muestran la tendencia y el comportamiento de las tasas en tiempo real. Accede al historial de cada mes, desde enero hasta diciembre, y obtén información precisa sobre el valor del dólar en Venezuela.
Nuestra herramienta te permite comparar fácilmente las diferencias entre el tipo de cambio oficial, ayudándote a tomar decisiones financieras informadas. Descubre cómo ha variado el valor del dólar en los últimos meses y mantente al día con los cambios en el mercado cambiario venezolano.