Historial Oficial BCV
Historial de tasas del BCV 2026
Consulta el historial completo y compara el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela.
Historial de tasas
Filtra por período de tiempo y observa el comportamiento de las divisas.
Historial en lista
Consulta el registro detallado día por día.
| Día | USD | EURO |
|---|---|---|
| Lunes, 27 de julio de 2026 | Bs.S 742,22 Sube: ▲ +0.59% | Bs.S 844,21 Sube: ▲ +0.28% |
| Jueves, 23 de julio de 2026 | Bs.S 737,88 Sube: ▲ +0.09% | Bs.S 841,84 Sube: ▲ +0.12% |
| Miércoles, 22 de julio de 2026 | Bs.S 737,23 Baja: ▼ 0.00% | Bs.S 840,85 Sube: ▲ +0.02% |
| Martes, 21 de julio de 2026 | Bs.S 737,23 Sube: ▲ +0.04% | Bs.S 840,70 Baja: ▼ -0.30% |
| Lunes, 20 de julio de 2026 | Bs.S 736,93 Sube: ▲ +0.61% | Bs.S 843,19 Sube: ▲ +0.61% |
| Viernes, 17 de julio de 2026 | Bs.S 732,47 Sube: ▲ +0.69% | Bs.S 838,06 Sube: ▲ +0.70% |
| Jueves, 16 de julio de 2026 | Bs.S 727,45 Sube: ▲ +0.24% | Bs.S 832,24 Sube: ▲ +0.19% |
| Miércoles, 15 de julio de 2026 | Bs.S 725,74 Sube: ▲ +0.24% | Bs.S 830,63 Sube: ▲ +0.62% |
| Martes, 14 de julio de 2026 | Bs.S 723,99 Sube: ▲ +0.37% | Bs.S 825,49 Sube: ▲ +0.19% |
| Lunes, 13 de julio de 2026 | Bs.S 721,34 Sube: ▲ +1.64% | Bs.S 823,94 Sube: ▲ +1.54% |
| Viernes, 10 de julio de 2026 | Bs.S 709,69 Sube: ▲ +1.35% | Bs.S 811,44 Sube: ▲ +1.65% |
| Jueves, 9 de julio de 2026 | Bs.S 700,22 Sube: ▲ +2.08% | Bs.S 798,29 Sube: ▲ +1.85% |
| Miércoles, 8 de julio de 2026 | Bs.S 685,94 Sube: ▲ +1.63% | Bs.S 783,77 Sube: ▲ +1.70% |
| Martes, 7 de julio de 2026 | Bs.S 674,93 Sube: ▲ +3.36% | Bs.S 770,68 Sube: ▲ +3.13% |
| Viernes, 3 de julio de 2026 | Bs.S 652,97 Sube: ▲ +2.07% | Bs.S 747,32 Baja: ▼ 0.00% |
| Jueves, 2 de julio de 2026 | Bs.S 639,70 Sube: ▲ +1.00% | Bs.S 747,32 Sube: ▲ +3.33% |
| Miércoles, 1 de julio de 2026 | Bs.S 633,36 Sube: ▲ +1.66% | Bs.S 723,27 Sube: ▲ +1.85% |
| Martes, 30 de junio de 2026 | Bs.S 623,02 Sube: ▲ +0.13% | Bs.S 710,10 Sube: ▲ +0.24% |
| Viernes, 26 de junio de 2026 | Bs.S 622,21 Sube: ▲ +0.11% | Bs.S 708,39 Sube: ▲ +0.14% |
| Jueves, 25 de junio de 2026 | Bs.S 621,52 Sube: ▲ +0.63% | Bs.S 707,43 Sube: ▲ +0.07% |
| Martes, 23 de junio de 2026 | Bs.S 617,63 Sube: ▲ +1.69% | Bs.S 706,91 Sube: ▲ +1.37% |
| Viernes, 19 de junio de 2026 | Bs.S 607,39 Sube: ▲ +0.84% | Bs.S 697,36 Baja: ▼ -0.12% |
| Jueves, 18 de junio de 2026 | Bs.S 602,33 Sube: ▲ +0.93% | Bs.S 698,22 Sube: ▲ +0.89% |
| Miércoles, 17 de junio de 2026 | Bs.S 596,78 Sube: ▲ +1.60% | Bs.S 692,05 Sube: ▲ +1.76% |
| Lunes, 15 de junio de 2026 | Bs.S 587,40 Sube: ▲ +0.81% | Bs.S 680,08 Sube: ▲ +1.29% |
| Viernes, 12 de junio de 2026 | Bs.S 582,68 Sube: ▲ +0.89% | Bs.S 671,42 Sube: ▲ +0.61% |
| Jueves, 11 de junio de 2026 | Bs.S 577,54 Sube: ▲ +0.85% | Bs.S 667,37 Sube: ▲ +0.77% |
| Miércoles, 10 de junio de 2026 | Bs.S 572,67 Sube: ▲ +0.88% | Bs.S 662,24 Sube: ▲ +1.05% |
| Martes, 9 de junio de 2026 | Bs.S 567,68 Sube: ▲ +0.78% | Bs.S 655,38 Sube: ▲ +0.08% |
| Viernes, 5 de junio de 2026 | Bs.S 563,28 Sube: ▲ +0.52% | Bs.S 654,86 Sube: ▲ +0.67% |
| Jueves, 4 de junio de 2026 | Bs.S 560,37 Sube: ▲ +0.31% | Bs.S 650,50 Baja: ▼ -0.01% |
| Miércoles, 3 de junio de 2026 | Bs.S 558,64 Sube: ▲ +0.12% | Bs.S 650,55 Sube: ▲ +0.36% |
| Martes, 2 de junio de 2026 | Bs.S 557,97 Sube: ▲ +0.64% | Bs.S 648,24 Sube: ▲ +0.40% |
| Lunes, 1 de junio de 2026 | Bs.S 554,42 Sube: ▲ +0.92% | Bs.S 645,67 Sube: ▲ +0.86% |
| Viernes, 29 de mayo de 2026 | Bs.S 549,37 Sube: ▲ +0.88% | Bs.S 640,14 Sube: ▲ +1.05% |
| Jueves, 28 de mayo de 2026 | Bs.S 544,57 Sube: ▲ +0.84% | Bs.S 633,48 Sube: ▲ +0.92% |
| Miércoles, 27 de mayo de 2026 | Bs.S 540,04 Sube: ▲ +0.87% | Bs.S 627,70 Sube: ▲ +0.68% |
| Martes, 26 de mayo de 2026 | Bs.S 535,38 Sube: ▲ +0.92% | Bs.S 623,49 Sube: ▲ +1.30% |
| Lunes, 25 de mayo de 2026 | Bs.S 530,50 Sube: ▲ +0.69% | Bs.S 615,50 Sube: ▲ +0.84% |
| Viernes, 22 de mayo de 2026 | Bs.S 526,86 Sube: ▲ +0.61% | Bs.S 610,37 Sube: ▲ +0.17% |
| Jueves, 21 de mayo de 2026 | Bs.S 523,67 Sube: ▲ +0.53% | Bs.S 609,34 Sube: ▲ +0.86% |
| Miércoles, 20 de mayo de 2026 | Bs.S 520,91 Sube: ▲ +0.57% | Bs.S 604,15 Sube: ▲ +0.33% |
| Martes, 19 de mayo de 2026 | Bs.S 517,96 Sube: ▲ +0.54% | Bs.S 602,18 Sube: ▲ +0.12% |
| Viernes, 15 de mayo de 2026 | Bs.S 515,17 Sube: ▲ +0.86% | Bs.S 601,45 Sube: ▲ +0.56% |
| Jueves, 14 de mayo de 2026 | Bs.S 510,78 Sube: ▲ +0.43% | Bs.S 598,12 Sube: ▲ +0.25% |
| Miércoles, 13 de mayo de 2026 | Bs.S 508,60 Sube: ▲ +0.73% | Bs.S 596,60 Sube: ▲ +0.26% |
| Martes, 12 de mayo de 2026 | Bs.S 504,91 Sube: ▲ +0.89% | Bs.S 595,05 Sube: ▲ +0.98% |
| Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 500,46 Sube: ▲ +0.12% | Bs.S 589,27 Sube: ▲ +0.93% |
| Viernes, 8 de mayo de 2026 | Bs.S 499,86 Sube: ▲ +0.61% | Bs.S 583,86 Baja: ▼ 0.00% |
| Jueves, 7 de mayo de 2026 | Bs.S 496,83 Sube: ▲ +0.55% | Bs.S 583,86 Sube: ▲ +0.95% |
| Miércoles, 6 de mayo de 2026 | Bs.S 494,11 Sube: ▲ +0.83% | Bs.S 578,38 Sube: ▲ +0.76% |
| Martes, 5 de mayo de 2026 | Bs.S 490,04 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 574,03 Baja: ▼ -0.03% |
| Lunes, 4 de mayo de 2026 | Bs.S 489,55 Sube: ▲ +0.50% | Bs.S 574,19 Sube: ▲ +0.78% |
| Jueves, 30 de abril de 2026 | Bs.S 487,11 Sube: ▲ +0.19% | Bs.S 569,76 Sube: ▲ +0.06% |
| Miércoles, 29 de abril de 2026 | Bs.S 486,19 Sube: ▲ +0.20% | Bs.S 569,42 Sube: ▲ +0.02% |
| Martes, 28 de abril de 2026 | Bs.S 485,22 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 569,29 Sube: ▲ +0.33% |
| Lunes, 27 de abril de 2026 | Bs.S 484,74 Sube: ▲ +0.18% | Bs.S 567,40 Sube: ▲ +0.10% |
| Viernes, 24 de abril de 2026 | Bs.S 483,86 Sube: ▲ +0.11% | Bs.S 566,84 Baja: ▼ -0.03% |
| Jueves, 23 de abril de 2026 | Bs.S 483,33 Sube: ▲ +0.12% | Bs.S 567,01 Baja: ▼ -0.12% |
| Miércoles, 22 de abril de 2026 | Bs.S 482,75 Sube: ▲ +0.22% | Bs.S 567,70 Sube: ▲ +0.02% |
| Martes, 21 de abril de 2026 | Bs.S 481,69 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 567,58 Baja: ▼ -0.16% |
| Lunes, 20 de abril de 2026 | Bs.S 481,21 Sube: ▲ +0.20% | Bs.S 568,51 Sube: ▲ +0.55% |
| Viernes, 17 de abril de 2026 | Bs.S 480,25 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 565,41 Baja: ▼ -0.10% |
| Jueves, 16 de abril de 2026 | Bs.S 479,77 Sube: ▲ +0.25% | Bs.S 565,98 Sube: ▲ +0.18% |
| Miércoles, 15 de abril de 2026 | Bs.S 478,58 Sube: ▲ +0.20% | Bs.S 564,97 Sube: ▲ +1.03% |
| Martes, 14 de abril de 2026 | Bs.S 477,62 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 559,20 Baja: ▼ -0.15% |
| Lunes, 13 de abril de 2026 | Bs.S 477,14 Sube: ▲ +0.15% | Bs.S 560,04 Sube: ▲ +0.61% |
| Viernes, 10 de abril de 2026 | Bs.S 476,43 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 556,66 Sube: ▲ +0.03% |
| Jueves, 9 de abril de 2026 | Bs.S 475,95 Sube: ▲ +0.20% | Bs.S 556,51 Sube: ▲ +1.24% |
| Miércoles, 8 de abril de 2026 | Bs.S 475,00 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 549,69 Sube: ▲ +0.39% |
| Martes, 7 de abril de 2026 | Bs.S 474,53 Sube: ▲ +0.10% | Bs.S 547,55 Baja: ▼ -0.61% |
| Lunes, 6 de abril de 2026 | Bs.S 474,05 Sube: ▲ +0.03% | Bs.S 550,89 Sube: ▲ +0.91% |
| Miércoles, 1 de abril de 2026 | Bs.S 473,91 Sube: ▲ +0.01% | Bs.S 545,94 Sube: ▲ +0.61% |
| Martes, 31 de marzo de 2026 | Bs.S 473,87 Sube: ▲ +0.46% | Bs.S 542,63 Baja: ▼ -0.24% |
| Lunes, 30 de marzo de 2026 | Bs.S 471,70 Sube: ▲ +0.68% | Bs.S 543,94 Sube: ▲ +0.51% |
| Viernes, 27 de marzo de 2026 | Bs.S 468,51 Sube: ▲ +0.41% | Bs.S 541,19 Sube: ▲ +0.19% |
| Jueves, 26 de marzo de 2026 | Bs.S 466,60 Sube: ▲ +0.85% | Bs.S 540,17 Sube: ▲ +0.76% |
| Miércoles, 25 de marzo de 2026 | Bs.S 462,66 Sube: ▲ +0.70% | Bs.S 536,09 Sube: ▲ +0.49% |
| Martes, 24 de marzo de 2026 | Bs.S 459,45 Sube: ▲ +0.52% | Bs.S 533,45 Sube: ▲ +1.07% |
| Lunes, 23 de marzo de 2026 | Bs.S 457,07 Sube: ▲ +0.40% | Bs.S 527,79 Sube: ▲ +0.63% |
| Viernes, 20 de marzo de 2026 | Bs.S 455,25 Sube: ▲ +0.83% | Bs.S 524,50 Sube: ▲ +0.74% |
| Miércoles, 18 de marzo de 2026 | Bs.S 451,50 Sube: ▲ +0.70% | Bs.S 520,64 Sube: ▲ +1.10% |
| Martes, 17 de marzo de 2026 | Bs.S 448,36 Sube: ▲ +0.35% | Bs.S 514,97 Sube: ▲ +0.73% |
| Lunes, 16 de marzo de 2026 | Bs.S 446,80 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 511,22 Sube: ▲ +0.17% |
| Viernes, 13 de marzo de 2026 | Bs.S 443,25 Sube: ▲ +0.52% | Bs.S 510,34 Baja: ▼ -0.03% |
| Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 440,96 Sube: ▲ +0.63% | Bs.S 510,48 Sube: ▲ +0.05% |
| Miércoles, 11 de marzo de 2026 | Bs.S 438,20 Sube: ▲ +0.45% | Bs.S 510,21 Sube: ▲ +0.95% |
| Martes, 10 de marzo de 2026 | Bs.S 436,24 Sube: ▲ +0.71% | Bs.S 505,41 Sube: ▲ +0.74% |
| Lunes, 9 de marzo de 2026 | Bs.S 433,16 Sube: ▲ +0.50% | Bs.S 501,72 Sube: ▲ +0.42% |
| Viernes, 6 de marzo de 2026 | Bs.S 431,01 Sube: ▲ +0.72% | Bs.S 499,61 Sube: ▲ +0.44% |
| Jueves, 5 de marzo de 2026 | Bs.S 427,93 Sube: ▲ +0.53% | Bs.S 497,42 Sube: ▲ +1.21% |
| Miércoles, 4 de marzo de 2026 | Bs.S 425,67 Sube: ▲ +0.90% | Bs.S 491,49 Baja: ▼ -0.41% |
| Martes, 3 de marzo de 2026 | Bs.S 421,87 Sube: ▲ +0.45% | Bs.S 493,53 Baja: ▼ -0.42% |
| Lunes, 2 de marzo de 2026 | Bs.S 419,98 Sube: ▲ +0.63% | Bs.S 495,60 Sube: ▲ +0.50% |
| Viernes, 27 de febrero de 2026 | Bs.S 417,35 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 493,11 Sube: ▲ +0.92% |
| Jueves, 26 de febrero de 2026 | Bs.S 414,04 Sube: ▲ +0.72% | Bs.S 488,60 Sube: ▲ +0.97% |
| Miércoles, 25 de febrero de 2026 | Bs.S 411,08 Sube: ▲ +0.91% | Bs.S 483,91 Sube: ▲ +0.65% |
| Martes, 24 de febrero de 2026 | Bs.S 407,37 Sube: ▲ +0.50% | Bs.S 480,80 Sube: ▲ +0.86% |
| Lunes, 23 de febrero de 2026 | Bs.S 405,35 Sube: ▲ +0.75% | Bs.S 476,70 Sube: ▲ +0.82% |
| Viernes, 20 de febrero de 2026 | Bs.S 402,33 Sube: ▲ +0.90% | Bs.S 472,83 Sube: ▲ +0.30% |
| Jueves, 19 de febrero de 2026 | Bs.S 398,74 Sube: ▲ +0.60% | Bs.S 471,41 Sube: ▲ +0.24% |
| Miércoles, 18 de febrero de 2026 | Bs.S 396,36 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 470,28 Sube: ▲ +0.63% |
| Viernes, 13 de febrero de 2026 | Bs.S 393,22 Sube: ▲ +0.75% | Bs.S 467,33 Sube: ▲ +0.92% |
| Jueves, 12 de febrero de 2026 | Bs.S 390,29 Sube: ▲ +0.40% | Bs.S 463,08 Sube: ▲ +0.06% |
| Miércoles, 11 de febrero de 2026 | Bs.S 388,73 Sube: ▲ +0.90% | Bs.S 462,78 Sube: ▲ +0.85% |
| Martes, 10 de febrero de 2026 | Bs.S 385,27 Sube: ▲ +1.09% | Bs.S 458,87 Sube: ▲ +2.01% |
| Viernes, 6 de febrero de 2026 | Bs.S 381,10 Sube: ▲ +0.70% | Bs.S 449,85 Sube: ▲ +0.59% |
| Jueves, 5 de febrero de 2026 | Bs.S 378,45 Sube: ▲ +0.90% | Bs.S 447,21 Sube: ▲ +1.05% |
| Miércoles, 4 de febrero de 2026 | Bs.S 375,08 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 442,58 Sube: ▲ +0.67% |
| Martes, 3 de febrero de 2026 | Bs.S 372,10 Sube: ▲ +1.31% | Bs.S 439,63 Sube: ▲ +0.04% |
| Domingo, 1 de febrero de 2026 | Bs.S 370,31 Sube: ▲ +0.81% | Bs.S 440,47 Sube: ▲ +0.24% |
| Viernes, 30 de enero de 2026 | Bs.S 367,30 Sube: ▲ +1.00% | Bs.S 439,46 Sube: ▲ +1.16% |
| Jueves, 29 de enero de 2026 | Bs.S 363,66 Sube: ▲ +0.60% | Bs.S 434,42 Sube: ▲ +0.40% |
| Miércoles, 28 de enero de 2026 | Bs.S 361,49 Sube: ▲ +0.72% | Bs.S 432,71 Sube: ▲ +1.53% |
| Martes, 27 de enero de 2026 | Bs.S 358,92 Sube: ▲ +0.95% | Bs.S 426,18 Sube: ▲ +2.06% |
| Lunes, 26 de enero de 2026 | Bs.S 355,55 Sube: ▲ +0.81% | Bs.S 417,58 Sube: ▲ +1.02% |
| Viernes, 23 de enero de 2026 | Bs.S 352,70 Sube: ▲ +1.57% | Bs.S 413,38 Sube: ▲ +1.53% |
| Miércoles, 21 de enero de 2026 | Bs.S 347,26 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 407,17 Sube: ▲ +1.67% |
| Martes, 20 de enero de 2026 | Bs.S 344,50 Sube: ▲ +0.81% | Bs.S 400,49 Sube: ▲ +1.01% |
| Viernes, 16 de enero de 2026 | Bs.S 341,74 Sube: ▲ +0.77% | Bs.S 396,47 Sube: ▲ +0.31% |
| Jueves, 15 de enero de 2026 | Bs.S 339,14 Sube: ▲ +0.80% | Bs.S 395,26 Sube: ▲ +0.86% |
| Miércoles, 14 de enero de 2026 | Bs.S 336,45 Sube: ▲ +1.84% | Bs.S 391,88 Sube: ▲ +1.96% |
| Martes, 13 de enero de 2026 | Bs.S 330,37 Sube: ▲ +1.53% | Bs.S 384,33 Sube: ▲ +1.24% |
| Viernes, 9 de enero de 2026 | Bs.S 325,38 Sube: ▲ +1.36% | Bs.S 379,64 Sube: ▲ +1.16% |
| Jueves, 8 de enero de 2026 | Bs.S 321,03 Sube: ▲ +2.93% | Bs.S 375,30 Sube: ▲ +2.87% |
| Miércoles, 7 de enero de 2026 | Bs.S 311,88 Sube: ▲ +1.21% | Bs.S 364,83 Sube: ▲ +1.20% |
| Martes, 6 de enero de 2026 | Bs.S 308,15 Sube: ▲ +1.14% | Bs.S 360,50 Sube: ▲ +0.73% |
| Lunes, 5 de enero de 2026 | Bs.S 304,67 Sube: ▲ +1.09% | Bs.S 357,88 Sube: ▲ +0.96% |
| Viernes, 2 de enero de 2026 | Bs.S 301,37 Sube: ▲ +1.08% | Bs.S 354,49 Sube: ▲ +0.93% |
Consulta el historial por mes
Analiza el comportamiento de las tasas oficiales del BCV detallado mes a mes
¡Lleva la app contigo!
Descarga la app oficial de TCambio. Accede a las tasas actualizadas en tiempo real, usa nuestra calculadora donde quiera que estés, 100% gratis.
Análisis Mensual - Historial de Tasas del BCV en Venezuela 2026
Consulta el historial actualizado de tasas de cambio del BCV para el año 2026. Analiza la evolución mensual de las tasas oficiales del BCV , visualizando gráficos interactivos que muestran la tendencia y el comportamiento de las tasas en tiempo real. Accede al historial de cada mes, desde enero hasta diciembre, y obtén información precisa sobre el valor del dólar en Venezuela.
Nuestra herramienta te permite comparar fácilmente las diferencias entre el tipo de cambio oficial, ayudándote a tomar decisiones financieras informadas. Descubre cómo ha variado el valor del dólar en los últimos meses y mantente al día con los cambios en el mercado cambiario venezolano.