Tasas de Cambio del BCV hoy
Promedio
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Bs.S 387,77
-
Dolar
Lunes, 11 de mayo de 2026
Bs.S 500,46 -
Euro
Lunes, 11 de mayo de 2026
Bs.S 589,27 -
Yuan
Lunes, 11 de mayo de 2026
Bs.S 73,59
Compra alimentos y productos esenciales en Mi Canasta
Los mejores precios de la canasta venezolana, a un clic. Siempre al día, para que ahorres sin dar vueltas.
Tasas de cambio de los bancos
Consulta las tasas informativas del Sistema Bancario Venezolano
Promedio
Miércoles, 13 de mayo de 2026
Bs.S 582,17
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Bancamiga Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 573,67 | Bs.S 575,74 |
| Banplus Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 576,69 | Bs.S 611,09 |
| Banesco Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 598,86 | Bs.S 501,23 |
| Banco Activo Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 568,83 | Bs.S 606,17 |
| Banco Nacional de Crédito BNC Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 590,52 | Bs.S 610,74 |
| Otras Instituciones Lunes, 11 de mayo de 2026 | Bs.S 588,14 | Bs.S 609,74 |
¡Lleva la app contigo!
Compártela con tus amigos o descárgala directamente en tu dispositivo.