Tasas de Cambio del BCV hoy
Promedio
Sábado, 14 de marzo de 2026
Bs.S 340,94
-
Dolar
Lunes, 16 de marzo de 2026
Bs.S 446,80 -
Euro
Lunes, 16 de marzo de 2026
Bs.S 511,22 -
Yuan
Lunes, 16 de marzo de 2026
Bs.S 64,79
Cambiar bolívares a dólares en Binance
Cambia bolívares a USDT al mejor precio con el mercado P2P de Binance. Compra y vende dólares de forma segura.
Tasas de cambio de los bancos
Consulta las tasas informativas del Sistema Bancario Venezolano
Promedio
Sábado, 14 de marzo de 2026
Bs.S 475,67
| Banco | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Crédito BNC Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 458,52 | Bs.S 466,26 |
| Bancamiga Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 496,29 | Bs.S 503,86 |
| BBVA Provincial Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 453,09 | Bs.S 500,00 |
| Banesco Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 449,56 | Bs.S 514,94 |
| Banco Mercantil Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 512,85 | Bs.S 530,00 |
| Otras Instituciones Jueves, 12 de marzo de 2026 | Bs.S 486,43 | Bs.S 522,57 |
¡Lleva la app contigo!
Compártela con tus amigos o descárgala directamente en tu dispositivo.